Kodu | Program Adı | P.Türü | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı | Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | Taban Puan | Başarı Sırası | Akredite | TYÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202790482 | DİŞ HEKİMLİĞİ (Normal Öğretim) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | 0 | ||||
202790481 | DİŞ HEKİMLİĞİ (Normal Öğretim) (Burslu) | SAY | 10 | 1 | 2 | 472.48113 | 38497 | ||
202790921 | DİŞ HEKİMLİĞİ (Normal Öğretim) (%50 İndirimli) | SAY | 66 | 0 | 0 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan | ||
202790928 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) (Normal Öğretim) (Burslu) | SAY | 4 | 1 | 1 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan | ||
202790935 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) (Normal Öğretim) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 0 | 0 | Yeni Kontenjan | Yeni Kontenjan |
202790482
DİŞ HEKİMLİĞİ Normal Öğretim - ÜCRETLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | - | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 2 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 472.48113 | - |
Başarı Sırası | 38497 | |
Kontenjan | 10 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ |
202790921
DİŞ HEKİMLİĞİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 66 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790928
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ |
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202712373
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI Normal Öğretim - ÜCRETLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 1 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 373.00688 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 55857 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 33 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790084
GRAFİK TASARIMI Normal Öğretim - BURSLU - YETENEK SINAVI |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 7 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790093
GRAFİK TASARIMI Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - YETENEK SINAVI |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 38 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202712391
İÇ MİMARLIK Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 323.13030 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 252350 | |
Kontenjan | 7 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202712407
İÇ MİMARLIK Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 210.46520 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1057313 | |
Kontenjan | 46 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 343.82270 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 182748 | |
Kontenjan | 11 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ | * |
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 203.53022 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1521526 | |
Kontenjan | 72 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 347.39787 | - |
Başarı Sırası | 170140 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ |
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | - | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 34 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790464
İLETİŞİM VE TASARIMI Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 355.41726 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 94780 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790465
İLETİŞİM VE TASARIMI Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 21 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790458
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 355.73448 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 93941 | |
Kontenjan | 3 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 17 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710623
EKONOMİ VE FİNANS Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 322.85444 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 274613 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710632
EKONOMİ VE FİNANS Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 34 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712946
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 332.35082 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 229280 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712964
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 21 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710702
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 351.25481 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 106283 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710711
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 21 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712452
HAVACILIK YÖNETİMİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 331.08642 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 234865 | |
Kontenjan | 6 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202712479
HAVACILIK YÖNETİMİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 38 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712628
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 344.12814 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 181661 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202712646
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 232.08434 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1116210 | |
Kontenjan | 34 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712513
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - DİL |
||
---|---|---|
Taban Puan | 412.22737 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 23387 | |
Kontenjan | 10 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ | * |
202712522
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 68 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710305
İŞLETME Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 330.02579 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 239701 | |
Kontenjan | 6 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710314
İŞLETME Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 215.89644 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1344785 | |
Kontenjan | 38 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710826
İŞLETME (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 339.58854 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 199110 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710835
İŞLETME (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790466
LOJİSTİK YÖNETİMİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 325.43061 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 261742 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790496
LOJİSTİK YÖNETİMİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790467
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 335.83848 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 214187 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790497
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710332
PSİKOLOJİ Normal Öğretim - ÜCRETLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 210.46047 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1422945 | |
Kontenjan | 29 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710341
PSİKOLOJİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 370.92645 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 102412 | |
Kontenjan | 12 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ | * |
202790592
PSİKOLOJİ Normal Öğretim - %25 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 230.44088 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1138784 | |
Kontenjan | 47 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710932
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - ÜCRETLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 211.70090 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1405106 | |
Kontenjan | 9 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710941
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 377.37665 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 87725 | |
Kontenjan | 10 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ | * |
202710968
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 230.48062 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1138240 | |
Kontenjan | 59 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710668
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 354.43749 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 97442 | |
Kontenjan | 3 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710677
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 17 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790479
REKLAMCILIK Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 350.99539 | - |
Başarı Sırası | 107058 | |
Kontenjan | 3 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790480
REKLAMCILIK Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | - | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 17 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202712919
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 320.13401 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 288650 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202712937
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710023
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 324.71166 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 265334 | |
Kontenjan | 6 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710192
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 200.55079 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1562973 | |
Kontenjan | 42 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710747
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 337.32455 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 208181 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710756
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710905
SOSYOLOJİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 316.09267 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 310434 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710914
SOSYOLOJİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 21 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712531
TURİZM REHBERLİĞİ Normal Öğretim - BURSLU - DİL |
||
---|---|---|
Taban Puan | 406.40289 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 25750 | |
Kontenjan | 3 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712558
TURİZM REHBERLİĞİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 17 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712567
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 355.39862 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 94829 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202712585
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790475
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 324.29673 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 267358 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790476
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 198.29158 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1593250 | |
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790477
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 336.82113 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 210230 | |
Kontenjan | 5 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ |
202790478
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 37 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790468
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 327.42571 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 251993 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790495
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 197.85307 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1599065 | |
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790942
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ |
202790949
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790462
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM Normal Öğretim - BURSLU - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | 365.19205 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 71379 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202790463
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
---|---|---|
Taban Puan | AQAS Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202712797
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Normal Öğretim - BURSLU - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 370.76614 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 102808 | |
Kontenjan | 12 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
TYÇ | * |
202712813
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
---|---|---|
Taban Puan | 236.09163 | AQAS Akredite |
Başarı Sırası | 1062192 | |
Kontenjan | 81 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202710129
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 448.97581 | ABET Akredite |
Başarı Sırası | 59168 | |
Kontenjan | 7 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202710138
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | ABET Akredite |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 43 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790851
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 452.46099 | - |
Başarı Sırası | 55834 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790956
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | Yeni Kontenjan | - |
Başarı Sırası | Yeni Kontenjan | |
Kontenjan | 21 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202711887
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 402.68917 | ABET Akredite |
Başarı Sırası | 107323 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
TYÇ | * |
202711896
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | ABET Akredite | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 25 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ | * |
202790641
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 417.13460 | - |
Başarı Sırası | 90667 | |
Kontenjan | 3 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202790648
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) Normal Öğretim - %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | - | |
Başarı Sırası | ||
Kontenjan | 17 | |
Depremzede Kontenjanı | 0 | |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
TYÇ |
202710086
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Normal Öğretim - BURSLU - SAY |
||
---|---|---|
Taban Puan | 426.58183 | ABET Akredite |
Başarı Sırası | 80721 | |
Kontenjan | 4 | |
Depremzede Kontenjanı | 1 | |
