| Program | P.Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı |
Akredite | TYÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU |
SAY | - | 0 | 0 | 1 |
YÖKAK |
||
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ |
SAY | - | 10 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 383.59982 | - |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 1 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 45 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791180
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791187
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 27 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790084
GRAFİK TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790093
GRAFİK TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 40 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712391
İÇ MİMARLIK BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712407
İÇ MİMARLIK %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 216.80854 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 1 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 218.31192 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 13 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 6 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710623
EKONOMİ VE FİNANS BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710632
EKONOMİ VE FİNANS %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712946
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712964
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 30 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710702
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710711
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 29 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712452
HAVACILIK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712479
HAVACILIK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 39 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712628
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712646
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 28 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712513
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712522
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 199.68981 | - |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 3 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791152
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791159
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 18 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710305
İŞLETME BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710314
İŞLETME %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 29 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710826
İŞLETME (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710835
İŞLETME (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 28 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790466
LOJİSTİK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790496
LOJİSTİK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 38 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790467
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790497
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 30 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710341
PSİKOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790512
PSİKOLOJİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 236.53575 | - |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710941
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710968
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 36 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710668
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 359.09461 | - |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 2 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710677
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 13 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790479
REKLAMCILIK BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790480
REKLAMCILIK %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 27 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712919
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712937
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 28 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710023
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710192
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 32 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710747
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710756
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 36 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710905
SOSYOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710914
SOSYOLOJİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 30 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712531
TURİZM REHBERLİĞİ BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712558
TURİZM REHBERLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712567
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712585
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 29 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790475
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790476
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 28 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790477
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790478
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 32 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790468
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790495
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 26 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790942
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790949
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 21 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790462
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790463
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 33 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712797
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 371.41333 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 1 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712813
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 26 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791166
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791173
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 180.06821 | - |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710129
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710138
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 33 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790851
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790956
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 31 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202711887
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711896
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 16 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790641
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790648
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 23 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710086
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710253
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 6 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711154
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710102
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 0 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710271
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 19 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710174
MİMARLIK %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 7 | |
