| Program | P.Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı |
Akredite | TYÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU |
SAY | 448.58765 | 39645 | 10 | 1 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790921
DİŞ HEKİMLİĞİ %50 İNDİRİMLİ |
SAY | 410.87038 | 71630 | 61 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790928
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU |
SAY | 445.53613 | 41883 | 3 | 1 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ |
SAY | 23 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 448.58765 | - |
| Başarı Sırası | 39645 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790921
DİŞ HEKİMLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 410.87038 | - |
| Başarı Sırası | 71630 | |
| Kontenjan | 61 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790928
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 445.53613 | - |
| Başarı Sırası | 41883 | |
| Kontenjan | 3 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 23 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
| Program | P.Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı |
Akredite | TYÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BURSLU |
SÖZ | 398.36843 | 33872 | 8 | 1 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | 176.22248 | 1410037 | 51 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202791180
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BURSLU |
SÖZ | 14 | 1 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | ||
|
202791187
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | 25 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | ||
|
202790084
GRAFİK TASARIMI BURSLU |
EA | 8 | 1 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | ||
|
202790093
GRAFİK TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
EA | 51 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | ||
|
202712391
İÇ MİMARLIK BURSLU |
SAY | 307.09985 | 243087 | 6 | 1 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202712416
İÇ MİMARLIK %25 İNDİRİMLİ |
SAY | 39 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | ||
|
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BURSLU |
EA | 334.14101 | 176102 | 10 | 1 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
EA | 236.96928 | 1005646 | 60 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) BURSLU |
EA | 337.14991 | 165395 | 4 | 1 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ |
EA | 223.69378 | 1194209 | 29 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790458
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU |
SÖZ | 371.58795 | 79879 | 7 | 1 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | 186.60372 | 1382057 | 13 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 398.36843 | - |
| Başarı Sırası | 33872 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 176.22248 | - |
| Başarı Sırası | 1410037 | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202791180
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791187
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790084
GRAFİK TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790093
GRAFİK TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712391
İÇ MİMARLIK BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 307.09985 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 243087 | |
| Kontenjan | 6 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712416
İÇ MİMARLIK %25 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 39 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 334.14101 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 176102 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 236.96928 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1005646 | |
| Kontenjan | 60 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 337.14991 | - |
| Başarı Sırası | 165395 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 223.69378 | - |
| Başarı Sırası | 1194209 | |
| Kontenjan | 29 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790458
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 371.58795 | - |
| Başarı Sırası | 79879 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 186.60372 | - |
| Başarı Sırası | 1382057 | |
| Kontenjan | 13 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710623
EKONOMİ VE FİNANS BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 314.79347 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 261358 | |
| Kontenjan | 6 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710632
EKONOMİ VE FİNANS %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 176.99752 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1683274 | |
| Kontenjan | 42 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712946
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 320.87627 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 231173 | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712964
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710702
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 369.0829 | - |
| Başarı Sırası | 85767 | |
| Kontenjan | 19 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710711
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 20 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712452
HAVACILIK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 332.22919 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 183237 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712479
HAVACILIK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 226.17145 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1158997 | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712628
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 340.83827 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 153302 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712646
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 243.08768 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 921875 | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712513
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 409.70637 | - |
| Başarı Sırası | 20759 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | ||
|
202712522
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 191.95082 | - |
| Başarı Sırası | 144018 | |
| Kontenjan | 68 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202791152
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791159
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710305
İŞLETME BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 324.31649 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 215690 | |
| Kontenjan | 13 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710314
İŞLETME %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 216.6439 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1294110 | |
| Kontenjan | 61 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710826
İŞLETME (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 332.30632 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 182958 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710835
İŞLETME (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 187.41536 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1630302 | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790466
LOJİSTİK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 320.36454 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 233578 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790496
LOJİSTİK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 203.35893 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1471066 | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790467
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 332.38674 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 182672 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790497
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 40 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710332
PSİKOLOJİ ÜCRETLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 228.88818 | - |
| Başarı Sırası | 1120221 | |
| Kontenjan | 28 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710341
PSİKOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 357.50549 | - |
| Başarı Sırası | 106818 | |
| Kontenjan | 12 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | ||
|
202790592
PSİKOLOJİ %25 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 262.5099 | - |
| Başarı Sırası | 681736 | |
| Kontenjan | 48 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710941
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 358.27834 | - |
| Başarı Sırası | 104985 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | ||
|
202710968
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 254.28278 | - |
| Başarı Sırası | 778277 | |
| Kontenjan | 68 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710668
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 374.57192 | - |
| Başarı Sırası | 73464 | |
| Kontenjan | 12 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710677
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 17 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790479
REKLAMCILIK BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 360.41592 | - |
| Başarı Sırası | 107846 | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790480
REKLAMCILIK %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 20 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712919
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 313.64607 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 267457 | |
| Kontenjan | 19 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712937
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710023
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 319.27649 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 238750 | |
| Kontenjan | 19 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710192
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710747
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 325.00436 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 212651 | |
| Kontenjan | 19 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710756
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710905
SOSYOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 308.28051 | - |
| Başarı Sırası | 297974 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710914
SOSYOLOJİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712531
TURİZM REHBERLİĞİ BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 405.69099 | - |
| Başarı Sırası | 22298 | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712558
TURİZM REHBERLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 20 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712567
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 373.65253 | - |
| Başarı Sırası | 75424 | |
| Kontenjan | 12 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712585
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 17 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790475
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 315.57968 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 257178 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790476
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 199.724 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1514019 | |
| Kontenjan | 40 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790477
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 323.42106 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 219655 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790478
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 35 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790468
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 321.57482 | - |
| Başarı Sırası | 227998 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790495
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 216.31466 | - |
| Başarı Sırası | 1298669 | |
| Kontenjan | 42 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790942
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 330.90742 | - |
| Başarı Sırası | 188344 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790949
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 202.38412 | - |
| Başarı Sırası | 1483035 | |
| Kontenjan | 42 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790462
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 380.29897 | - |
| Başarı Sırası | 62079 | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790463
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 15 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712797
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 357.04825 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 107876 | |
| Kontenjan | 12 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | ||
|
202712813
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 235.09468 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1031931 | |
| Kontenjan | 82 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202791166
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791173
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | ||
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710129
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 404.70155 | ABET Akredite |
| Başarı Sırası | 77760 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 1 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710138
