| Program | P.Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı |
Akredite | TYÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU |
SAY | 460.66231 | 36.824 | 9 | 0 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790921
DİŞ HEKİMLİĞİ %50 İNDİRİMLİ |
SAY | 416.73866 | 79.661 | 55 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790928
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU |
SAY | 459.98542 | 37.385 | 4 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ |
SAY | - | 20 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
202790481
DİŞ HEKİMLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 460.66231 | - |
| Başarı Sırası | 36.824 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790921
DİŞ HEKİMLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 416.73866 | - |
| Başarı Sırası | 79.661 | |
| Kontenjan | 55 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790928
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 459.98542 | - |
| Başarı Sırası | 37.385 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790935
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 20 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
| Program | P.Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Depremzede Kontenjanı |
Şehit Gazi Yakını Kontenjanı |
Akredite | TYÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BURSLU |
SÖZ | 371.71909 | 26.514 | 8 | 0 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | - | 51 | 0 | 0 |
YÖKAK |
||
|
202791180
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BURSLU |
SÖZ | 340.55656 | 78.944 | 5 | 0 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202791187
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | - | 34 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | |
|
202790084
GRAFİK TASARIMI BURSLU |
EA | 302.29908 | 333.234 | 6 | 0 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202790093
GRAFİK TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
EA | - | 42 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | |
|
202712391
İÇ MİMARLIK BURSLU |
SAY | 324.57039 | 231.725 | 5 | 0 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202712407
İÇ MİMARLIK %50 İNDİRİMLİ |
SAY | - | 35 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ | |
|
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BURSLU |
EA | 331.66518 | 186.375 | 8 | 0 | 1 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI %50 İNDİRİMLİ |
EA | 217.24433 | 1.186.963 | 54 | 0 | 0 |
YÖKAK AQAS |
TYÇ |
|
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) BURSLU |
EA | 336.4109 | 168.771 | 4 | 0 | 1 |
YÖKAK |
|
|
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ |
EA | - | 25 | 0 | 0 |
YÖKAK |
||
|
202790458
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU |
SÖZ | 340.37214 | 79.454 | 3 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
|
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ |
SÖZ | - | 15 | 0 | 0 |
YÖKAK |
|
202712346
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 371.71909 | - |
| Başarı Sırası | 26.514 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790697
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 51 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202791180
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 340.55656 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 78.944 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791187
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790084
GRAFİK TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 302.29908 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 333.234 | |
| Kontenjan | 6 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790093
GRAFİK TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 42 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712391
İÇ MİMARLIK BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 324.57039 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 231.725 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712407
İÇ MİMARLIK %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 35 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711657
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 331.66518 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 186.375 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202711666
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 217.24433 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 1.186.963 | |
| Kontenjan | 54 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790510
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 336.4109 | - |
| Başarı Sırası | 168.771 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790704
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 25 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790458
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 340.37214 | - |
| Başarı Sırası | 79.454 | |
| Kontenjan | 3 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790459
RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 15 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710623
EKONOMİ VE FİNANS BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 322.092 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 226.614 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710632
EKONOMİ VE FİNANS %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712946
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 326.27164 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 208.339 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712964
EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710702
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 333.35729 | - |
| Başarı Sırası | 98.461 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710711
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 32 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712452
HAVACILIK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 342.92007 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 146.685 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712479
HAVACILIK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 48 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712628
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 346.16894 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 136.557 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712646
HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 48 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712513
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 403.13046 | - |
| Başarı Sırası | 20.390 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712522
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202791152
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 411.66604 | - |
| Başarı Sırası | 17.216 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791159
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710305
İŞLETME BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 331.03543 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 188.859 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710314
İŞLETME %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 48 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710826
İŞLETME (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 340.72384 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 153.866 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710835
İŞLETME (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790466
LOJİSTİK YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 322.23411 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 225.962 | |
| Kontenjan | 7 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790496
LOJİSTİK YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 48 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790467
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 326.52246 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 207.278 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790497
LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710341
PSİKOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 350.66492 | - |
| Başarı Sırası | 123.488 | |
| Kontenjan | 10 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 2 | |
| TYÇ | ||
|
202790512
PSİKOLOJİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 69 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710941
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 353.61207 | - |
| Başarı Sırası | 115.375 | |
| Kontenjan | 8 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710968
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 54 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710668
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 343.60731 | - |
| Başarı Sırası | 71.509 | |
| Kontenjan | 12 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710677
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 14 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790479
REKLAMCILIK BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 332.45311 | - |
| Başarı Sırası | 101.112 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790480
REKLAMCILIK %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 27 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712919
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 314.15054 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 265.196 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712937
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710023
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 311.61335 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 278.730 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710192
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710747
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 320.44851 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 234.100 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710756
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202710905
SOSYOLOJİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 307.07937 | - |
| Başarı Sırası | 304.242 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710914
SOSYOLOJİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 33 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712531
TURİZM REHBERLİĞİ BURSLU - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 381.03427 | - |
| Başarı Sırası | 29.476 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712558
TURİZM REHBERLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - DİL |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 30 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712567
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 336.17454 | - |
| Başarı Sırası | 90.462 | |
| Kontenjan | 4 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202712585
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 30 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790475
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 322.40391 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 225.190 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790476
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202790477
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 329.35399 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 195.546 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790478
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790468
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 322.95872 | - |
| Başarı Sırası | 222.688 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790495
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790942
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 330.77016 | - |
| Başarı Sırası | 189.930 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790949
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790462
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BURSLU - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 346.66847 | - |
| Başarı Sırası | 64.576 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202790463
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM %50 İNDİRİMLİ - SÖZ |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202712797
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 356.53576 | AQAS Akredite |
| Başarı Sırası | 107.765 | |
| Kontenjan | 9 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202712813
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | AQAS Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 59 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | TYÇ | |
|
202791166
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) BURSLU - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 359.57743 | - |
| Başarı Sırası | 100.239 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202791173
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ - EA |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | - | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 34 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202710129
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BURSLU - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | 407.10283 | ABET Akredite |
| Başarı Sırası | 90.403 | |
| Kontenjan | 5 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 1 | |
| TYÇ | ||
|
202710138
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ %50 İNDİRİMLİ - SAY |
||
|---|---|---|
| Taban Puan | ABET Akredite | |
| Başarı Sırası | - | |
| Kontenjan | 37 | |
| Depremzede Kontenjanı | 0 | |
| Şehit Gazi Yakını Kontenjanı | 0 | |
| TYÇ | ||
|
202790851
